# Bigdomainhost pricing

Last confirmed on the vendor's page: 2026-11-15. Source: https://bigdomainhost.com/pricing.html. Confidence: high.

Cheapest paid plan: Arsenic Plan, $0.56 a month.

| Plan | Per month | Unit | Billing | On the vendor's page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsenic Plan | $0.56 | unknown | monthly | ₹49 (US$0.56)/mo ₹1,764 (US$20.05) billed every 36 months + GST |
| Crofter Plan | $1.99 | unknown | monthly | ₹175 (US$1.99)/mo ₹6,300 (US$71.59) billed every 36 months + GST |
| Beast Plan | $3.97 | unknown | monthly | ₹349 (US$3.97)/mo ₹12,564 (US$142.77) billed every 36 months + GST |
| Hell Plan | $5.67 | unknown | yearly | ₹499 (US$5.67)/mo ₹17,964 (US$204.14) billed every 36 months + GST |
| WordPress Starter | $1.69 | unknown | monthly | ₹149 (US$1.69)/mo ₹5,364 (US$60.95) billed every 36 months + GST |
| WordPress Advanced | $2.83 | unknown | yearly | ₹249 (US$2.83)/mo ₹8,964 (US$101.86) billed every 36 months + GST |
| WordPress Master | $9.08 | unknown | yearly | ₹799 (US$9.08)/mo ₹28,764 (US$326.86) billed every 36 months + GST |
| WordPress Elite | $12.49 | unknown | monthly | ₹1,099 (US$12.49)/mo ₹39,564 (US$449.59) billed every 36 months + GST |
| Reseller Starter | $5.67 | unknown | yearly | ₹499 (US$5.67)/mo ₹17,964 (US$204.14) billed every 36 months + GST |
| Reseller Basic | $9.08 | unknown | yearly | ₹799 (US$9.08)/mo ₹28,764 (US$326.86) billed every 36 months + GST |
| Reseller Advanced | $17.03 | unknown | monthly | ₹1,499 (US$17.03)/mo ₹53,964 (US$613.23) billed every 36 months + GST |
| Reseller Plus | $28.4 | unknown | monthly | ₹2,499 (US$28.40)/mo ₹89,964 (US$1022.32) billed every 36 months + GST |
| Starter | $7.66 | unknown | monthly | ₹674 (US$7.66) |
| Standard | $15.32 | unknown | monthly | ₹1,348 (US$15.32) |
| Performance | $30.64 | unknown | monthly | ₹2,696 (US$30.64) |
| Power | $57.01 | unknown | monthly | ₹5,017 (US$57.01) |
| VDS 4 | $40.64 | unknown | monthly | ₹3,576 (US$40.64) |
| VDS 8 | $78.5 | unknown | monthly | ₹6,908 (US$78.50) |
| DS-Entry | $164.76 | unknown | monthly | ₹14,499 (US$164.76) |
| DS-Compute | $462.49 | unknown | monthly | ₹40,699 (US$462.49) |
| DS-Storage | $590.9 | unknown | monthly | ₹51,999 (US$590.90) |

## Cite

Toolradar, verified 2026-11-15, https://toolradar.com/tools/bigdomainhost/pricing

Full page: https://toolradar.com/tools/bigdomainhost/pricing. JSON: https://toolradar.com/tools/bigdomainhost/pricing.json. Report an error: https://toolradar.com/openapi.json
