# Moho Pro pricing

Last confirmed on the vendor's page: 2026-10-22. Source: https://moho.lostmarble.com/upgrade. Confidence: medium.

Cheapest paid plan: Moho DEBUT 14 (Digital), $59.99 a month.

| Plan | Per month | Unit | Billing | On the vendor's page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moho Pro 14 (Digital) | $399.99 | unknown | unknown |  |
| Moho DEBUT 14 (Digital) | $59.99 | unknown | unknown |  |
| Moho Pro 14 (Physical Key Card) | $399.99 | unknown | unknown |  |
| Moho DEBUT 14 (Physical Key Card) | $59.99 | unknown | unknown |  |
| Upgrade from Moho Pro 13 to MOHO Pro 14 | $119.99 | unknown | unknown |  |
| Upgrade from Moho Pro 12 to MOHO Pro 14 | $349.99 | unknown | unknown |  |
| Upgrade from MOHO Debut 14 to Pro 14 | $339.99 | unknown | unknown |  |
| Moho 14.x Update | Free |  |  |  |

## Cite

Toolradar, verified 2026-10-22, https://toolradar.com/tools/moho-pro/pricing

Full page: https://toolradar.com/tools/moho-pro/pricing. JSON: https://toolradar.com/tools/moho-pro/pricing.json. Report an error: https://toolradar.com/openapi.json
