# Psst pricing

Last confirmed on the vendor's page: 2026-11-07. Source: https://getpsst.app/#pricing. Confidence: high.

Cheapest paid plan: Pro, $4.99 a month.

| Plan | Per month | Unit | Billing | On the vendor's page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Founding Individual Pro | Unknown | unknown | unknown | Founding Individual Pro, for life $99 one-time |
| Founding Household Family | Unknown | unknown | unknown | Founding Household Family, for life $149 one-time |
| Free | Free |  |  |  |
| Pro | $4.99 | flat | monthly | Pro $35.99 a year Works out at $2.99 a month. Or pay $4.99 month to month. |
| Family | $5.99 | flat | monthly | Family $49.99 a year Works out at $4.17 a month. Or pay $5.99 month to month. |
| Team | $7.99 | seat | monthly | Team $79 per user, a year Works out at $6.58 per user a month. Or $7.99 per user, month to month. |
| Founding Individual Pro, for life | Unknown | unknown | unknown |  |
| Founding Household Family, for life | Unknown | unknown | unknown |  |

## Recent price changes

- 2026-11-07: Plans changed: Founding Individual Pro added at $99 one-time; Founding Household Family added at $149 one-time; Pro added at $4.99 a month; Family added at $5.99 a month; Team added at $7.99 per user a month; Pro (monthly), Pro (yearly), Family (monthly), Family (yearly), Team (monthly), Team (yearly) removed.

## Cite

Toolradar, verified 2026-11-07, https://toolradar.com/tools/psst/pricing

Full page: https://toolradar.com/tools/psst/pricing. JSON: https://toolradar.com/tools/psst/pricing.json. Report an error: https://toolradar.com/openapi.json
