# Vidu AI Video pricing

Last confirmed on the vendor's page: 2026-11-11. Source: https://platform.vidu.com/#pricing. Confidence: medium.

| Plan | Per month | Unit | Billing | On the vendor's page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| First-Time User Credit Pack | Unknown | unknown | unknown | First-Time User Credit Pack（Limit one per user） Limited −28% Off $18 $25 Credits 5,000 |
| Starter Trial Pack | Unknown | unknown | unknown | Q4 Preview Launch Special / Starter Trial Pack Limited −30% Off $105 $150 Credits 30,000 |
| Project Trial Pack | Unknown | unknown | unknown | Q4 Preview Launch Special / Project Trial Pack Limited −30% Off $350 $500 Credits 100,000 |
| Advanced Creator Pack | Unknown | unknown | unknown | Q4 Preview Launch Special / Advanced Creator Pack Limited −30% Off $1050 $1500 Credits 300,000 |
| Creator Team Pack | Unknown | unknown | unknown | Q4 Preview Launch Special / Creator Team Pack Limited −30% Off $3500 $5000 Credits 1,000,000 |
| Enterprise Content Pack | Unknown | unknown | unknown | Q4 Preview Launch Special / Enterprise Content Pack Limited −30% Off $14000 $20000 Credits 4,000,000 |
| Vidu S2 Dedicated Resource Package | Unknown | unknown | unknown | Vidu S2 Dedicated Resource Package(Limited to one purchase per user) Limited −30% Off $350 $500 Credits 100,000 |
| Enterprise Custom Plan | Contact sales |  |  |  |

## Recent price changes

- 2026-11-11: Plans changed: First-Time User Credit Pack added at $25 one-time; Starter Trial Pack added at $150 one-time; Project Trial Pack added at $500 one-time; Advanced Creator Pack added at $1,500 one-time; Creator Team Pack added at $5,000 one-time; Enterprise Content Pack added at $20,000 one-time; Vidu S2 Dedicated Resource Package added at $500 one-time.

## Cite

Toolradar, verified 2026-11-11, https://toolradar.com/tools/vidu-ai-video/pricing

Full page: https://toolradar.com/tools/vidu-ai-video/pricing. JSON: https://toolradar.com/tools/vidu-ai-video/pricing.json. Report an error: https://toolradar.com/openapi.json
